供电 | 太阳能板供电 |
功耗 | 0.9W(平均功耗) |
通信接口 | 4G,中国移动、中国联通或中国电信的手机网络 |
数据上传 | 数据上传间隔30s-10000s可设(默认60s) |
参数设置 | 手机APP“碰一碰蓝牙配置” |
电路板元件耐温 (不包含太阳能供电系统) | -40°C ~80°C,0%RH~95%RH(非结露) |
定位精度 | 水平精度:±(1.0+1 x 10-6 x D) cm |
垂直精度:±(5.0+1 x 10-6 x D) cm | |
定位精度测定条件 | 晴天无云、环境温度25℃、环境湿度45%RH、空气质量优、设备安装在空旷位置,周围无物体遮挡卫星信号。 |
最快响应时间 | ≤60s |
高精度版:
供电 | 太阳能板供电 |
功耗 | 2.4W(平均功耗) |
通信接口 | 4G,中国移动、中国联通或中国电信的手机网络 |
数据上传 | 数据上传间隔20min |
参数设置 | 手机APP“碰一碰蓝牙配置” |
电路板元件耐温 (不包含太阳能供电系统) | -40°C ~80°C,0%RH~95%RH(非结露) |
定位精度 | 水平精度:±(2.5+0.5 x 10-6 x D) mm |
垂直精度:±(5.0+0.5 x 10-6 x D) mm | |
定位精度测定条件 | 晴天无云、环境温度25℃、环境湿度45%RH、空气质量优 设备安装在空旷位置,周围无物体遮挡卫星信号。 |
数据更新时间 | 1h |
天线射频输入 | BDS- B1I,B2I,B1C; GPS/QZSS -L1C/A,L2C; GLONASS- L1,L2; Galileo -E1 |
RS- | 公司代号 | ||||
GNSS- | GNSS位移监测站 | ||||
BP- | 加强版基准站 | ||||
TP- | 加强版测量站 | ||||
BR- | 高精度基准站 | ||||
TR- | 高精度测量站 | ||||
M30- | 固定式膨胀螺丝安装立杆 (长度1.48m 直径114mm) | ||||
4G | 4G上传 | ||||
ETH | ETH上传 |
请通过如下方式获取资料