标准版:
供电 | DC 12V或太阳能供电 | |
通信方式 | 4G 网络 | |
工作环境 | -30℃ ~ 60℃ | |
湿度小于95% (无凝结) | ||
摄像头参数 | 功耗 | 12W |
像素 | 200万像素变焦 | |
焦距 | 4mm | |
防护等级 | IP65 | |
尺寸 | 167mm*112mm*154mm | |
流量卡 | 内置电信流量卡 | |
分辨率 | 2304x1296 | |
立杆 | M1立杆 |
旗舰版:
供电 | AC220V或太阳能供电 | |
通信方式 | 4G上传 | |
工作环境 | -30℃~65℃ | |
0~90%(相对湿度)、无凝结 | ||
摄像头参数 | 功耗 | 18W(红外灯7W) |
像素 | 200万像素变焦 | |
焦距 | 4.8-115mm | |
变倍功能 | 23倍光学变倍 | |
防护等级 | IP66 | |
尺寸 | 164*164*290 | |
流量卡 | 内置电信流量卡 | |
分辨率 | 2560X 1440 | |
立杆 | M1立杆 |
RS- | 公司代号 | |||||
MQ- | 苗情监测站 | |||||
4G- | 4G上传 | |||||
M1- | 立杆 | |||||
T- | 太阳能供电接口 | |||||
200H | 旗舰版 | |||||
200L | 标准版 |
请通过如下方式获取资料