供电 | 内置电池(3.6V锂亚电池) |
续航时间 | 19000mAh锂亚电池,5min上传一次数据可连续使用3年 |
设备元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
A精准度 | ± 0.4℃(25℃) |
B精准度(默认) | ± 0.5℃(25℃) |
探头工作温度 | -40℃~+80℃ |
探头工作湿度 | 0~100%RH |
长期稳定性 | 温度 | ≤ 0.1℃/y |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
温度刷新时间 | 与上传时间一致 |
输出信号 | LoRa无线信号 |
传输距离 | 室内市区 | 可穿3-4堵混凝土墙 |
室外 | 视距3000m |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。