设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 |
设备配置 | NFC(部分参数支持按键) |
缓存容量 | 最多260000组 |
设备元件耐温及湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH (非结露) |
测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
探头外延型 | -40~+80℃ |
湿度 | 0~100%RH |
测量精度 | 温度 | ±0.3℃(25℃) |
湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
记录间隔 | 1min~18h可设置,最小单位是min |
测量更新时间 | 设备唤醒时2s,低功耗模式5s |
电池寿命 | 1次充满电设备可连续工作45天 电池最大循环充放电次数1200次 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。