直流电源(默认) | 10-30V DC |
最大功耗 | 0.036W |
A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) |
B准精度(默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0~95%RH(非结露) |
探头工作温度 | -40~+80℃ |
探头工作湿度 | 0~100%RH |
通信协议 | ModBus-RTU通信协议 |
输出信号 | 485信号 |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH |
温湿度刷新时间 | 1s |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%RH/y |
响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
开孔尺寸 | 60mm |
参数设置 | 通过软件设置或者按键直接修改 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。