直流供电(默认) | DC 10-30V |
平均功耗 | 0.35W |
工作环境 | -20℃~+60℃,0%RH~100%RH |
温湿度测量量程 | -20℃~+60℃,0%RH~100%RH |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
湿度显示分辨率 | 0.1RH% |
测量精度 | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) |
输出信号 | RS485(ModBus协议) |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y |
安装方式 | 壁挂式 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。