供电 | 锂电池供电 |
A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) |
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) |
变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
探头工作温度 | -40℃~+120℃ 默认:-40℃~+80℃ |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y |
输出信号 | NB-IoT |
安装方式 | 壁挂式 |
使用时长 | 3年以上 |
上传数据间隔 | 60min(默认)其他间隔可定制 |
天线 | 内置 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。