供电 | 10~30VDC |
额定功耗 | 0.7W |
通信接口 | 4G,手机通用网络 |
数据上传 | 4G进行数据上传 |
参数设置 | 短信参数设置 |
报警功能 | 温度越限短信报警、振铃报警 |
内部存储 | 记录周期1min-24h可设置,记录容量:65000组 |
精度
| 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 |
探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH |
温湿度刷新时间 | 1s |
备用电池工作时间 | 不带GPS定位产品≥7天 带GPS产品≥2天 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。