485型:
供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.1W |
输出信号 | 485(ModBus-RTU) |
温度测量范围 | -40℃~80℃ |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
臭氧测量范围 | 0~10ppm、0~100ppm、0~1000ppm |
工作温度 | -10℃~55℃ |
工作湿度 | 15%RH-90%RH(无凝结) |
工作压力 | 91~111kPa |
数据更新时间 | 1s |
重复性 | ≤2% |
稳定性 | ≤7%信号值/年 |
响应时间 | ≤180s |
预热时间 | 0~10ppm、0~100ppm:≥5min 0~1000ppm:≥24h |
分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm |
量程0~100ppm、0~1000ppm:1ppm |
精度 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) 0~1000ppm:±12%FS(@500ppm、25℃、50%RH) |
零点漂移 | ±1%FS |
模拟量型:
供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.12W |
输出信号 | 4-20mA、0-10V、0-5V |
臭氧测量范围 | 0~10ppm、0~100ppm、0~1000ppm |
工作温度 | -10℃~55℃ |
工作湿度 | 15%RH-90%RH(无凝结) |
工作压力 | 91~111kPa |
数据更新时间 | 1s |
重复性 | ≤2% |
稳定性 | ≤7%信号值/年 |
响应时间 | ≤35s |
预热时间 | ≥5min |
分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm |
量程0~100ppm、0~1000ppm:1ppm |
精度 | 0`10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0`100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) 0~1000ppm:±12%FS(@500ppm、25℃、50%RH) |
零点漂移 | 量程0~10ppm:≤±1ppm |
量程0~100ppm:≤±5ppm |
WiFi型:
供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.1W |
温度测量范围 | -40℃~80℃ |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
臭氧测量范围 | 0~10ppm、0~100ppm、0~1000ppm |
工作温度 | -10℃~55℃ |
工作湿度 | 15%RH-90%RH(无凝结) |
工作压力 | 91~111kPa |
数据更新时间 | 1s |
重复性 | ≤2% |
稳定性 | ≤7%信号值/年 |
响应时间 | ≤180s |
预热时间 | 0~10ppm、0~100ppm:≥5min 0~1000ppm:≥24h |
分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm |
量程0~100ppm:1ppm |
精度 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) 0~1000ppm:±12%FS(@500ppm、25℃、50%RH) |
零点漂移 | ±1%FS |
WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《蓝牙碰一碰配置》 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。