485型:
供电 | DC 10~30V |
功耗 | 0.6W |
通信接口 | RS485;标准的ModBus-RTU协议;通信波特率:2400、4800、9600可设 |
ORP测量范围 | -1999~1999mV ; 分辨率:1mV |
ORP测量误差 | ±1mV |
变送器元件耐温及湿度 | -20℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
电极适用温度 | 0~80℃ |
电极耐压 | 0.6MPa |
电极线长 | 默认5m (10m、15m、20m可定制) |
电极使用周期 | 1年 |
模拟量型:
供电 | DC10~30V(0~10V输出DC24V供电) | |
功耗 | 1.2W | |
输出信号 | 电流输出 | 4~20mA |
电压输出 | 0~5V/0~10V | |
负载能力 | 电流输出 | ≤600Ω |
电压输出 | 输出电阻≤250Ω | |
ORP测量范围 | -1999~1999mV ; 分辨率:1mV | |
ORP测量误差 | ±1mV | |
变送器元件耐温及湿度 | -20℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) | |
电极适用温度 | 0~80℃ | |
电极耐压 | 0.6MPa | |
电极线长 | 默认5m (10m、15m、20m可定制) | |
电极使用周期 | 1年 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- | 公司代号 | |||||
ORP- | 工业ORP变送器 | |||||
I20- | 4~20mA电流输出 | |||||
V05- | 0~5V电压输出 | |||||
V10- | 0~10V电压输出 | |||||
N01- | 485(ModBus协议)输出 | |||||
WIFI- | WIFI方式上传 | |||||
4G- | 4G方式上传 | |||||
LORA- | 无线LoRa传输 | |||||
2- | 壁挂王字壳 | |||||
300T | 带温补电极 | |||||
空 | 不带显示 | |||||
OLED | 带OLED显示 |
请通过如下方式获取资料