直流供电(默认) | 10-30VDC(0~10V 型产品只能 DC 24V 供电) |
最大功耗 | 0.1W |
典型精度 | 紫外线强度 | ±10% FS(@365nm,60%RH,25℃) |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) |
紫外线强度量程 | 0~15 mW/ cm2 |
0~ 450 μW/ cm2 |
分辨率 | 0.01 mW/ cm2(量程0~15 mW/ cm2) |
1μW/ cm2(量程0-450 μW/ cm2) |
紫外线指数量程 | 0-15(紫外线强度量程0~ 450 μW/ cm2款无此参数) |
测量波长范围 | 波长240-370 nm |
温湿度量程(选配) | -40℃~ +80℃,0%RH~100%RH |
电路工作温湿度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(无凝露) |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y |
响应时间 | 温度 | ≤18s(1m/s风速) |
湿度 | ≤6s(1m/s风速) |
紫外线强度 | 0.2s |
紫外线指数 | 0.2s |
输出信号 | 485(ModBus-RTU协议)、4~20mA/0~5V/0~10V、4G、WIFI |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。