485型:
供电 | DC 10~30V |
功耗 | 0.2W |
通信接口 | RS485;标准的ModBus-RTU协议;通信波特率:默认4800(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200可设) |
测量原理 | 荧光法 |
测量范围 | 0~20mg/L(0~200%饱和度) |
测量误差 | ±3%FS;±0.5℃(25℃) |
分辨率 | 0.01mg/L;0.1%;0.1℃ |
响应时间 | ≤60s |
设备工作条件 | 0~40℃ |
荧光膜寿命 | 正常使用1年 |
防水等级 | IP68 |
耐压 | 0.6MPa |
电极线长 | 默认5m |
外壳材质 | 常规型:耐腐蚀塑料、不锈钢 经济型:耐腐蚀塑料 |
模拟量型:
供电 | DC 10~30V(0~10V供电DC 24V) |
功耗 | ≤0.8W |
模拟量输出 | 4~20mA;0~5V;0~10V可选 |
测量原理 | 荧光法 |
测量范围 | 0~20mg/L(0~200%饱和度) |
测量误差 | ±3%FS |
分辨率 | 0.01mg/L |
响应时间 | ≤60s |
设备工作条件 | 探头:0~40℃ 王字壳:-40℃~60℃,0%RH~95%RH(非结露) |
荧光膜寿命 | 正常使用1年 |
防水等级 | 探头:IP68 王字壳:IP65 |
探头耐压 | 0.6MPa |
电极线长 | 默认5m |
外壳材质 | 耐腐蚀塑料、不锈钢 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- | 公司代号 | ||||
LDO- | 荧光法溶解氧变送器(淡水版) | ||||
LDOS- | 荧光法溶解氧变送器(海水版) | ||||
N01- | RS485(ModBus-RTU 协议) | ||||
I20- | 4-20mA电流输出 | ||||
V05- | 0-5V 电压输出 | ||||
V10- | 0-10V 电压输出 | ||||
WIFI- | WIFI信号输出 | ||||
4G- | 4G信号输出 | ||||
ETH- | 以太网信号输出 | ||||
2- | 常规型 | ||||
3- | 经济型 | ||||
4- | 流通型 | ||||
20 | 量程0-20mg/L |
请通过如下方式获取资料