参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
通信接口 | RJ45 | 支持静态IP地址、IP地址自动获取功能、支持跨网关、域名解析 |
数据上传间隔 | 1s~1000s | 数据上传间隔1s~1000s可设 |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ | 最大可定制-40~+120℃量程 |
湿度测量范围 | 0~99.9%RH |
|
温度精度 | ±0.5℃ | (25℃) |
湿度精度 | ±3.0%RH | (60%RH,25℃) |
设备工作温度范围 | -40℃~50℃ |
|
供电 | 10V-30VDC | 使用配套的电源适配器供电 |
功率 | 5W |
|
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。