供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.18W |
输出信号 | 485 |
温度测量范围 | -40℃~+80℃ |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
CO分辨率 | 1ppm |
CO精度 | ±5ppm或±10% |
零点漂移 | ±3ppm |
工作温度 | -20~+50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
响应时间 | ≤30s |
预热时间 | ≥5min |
重复性 | ≤2% |
压力范围 | 90~110kPa |
测量量程 | 0~1000ppm、0~2000ppm |
模拟量型:
供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出型,只能24V供电) |
平均功耗 | 0.18W |
输出信号 | 4~20mA、0~5V、0~10V |
CO分辨率 | 1ppm |
CO精度 | ±5ppm或±10% |
零点漂移 | ±3ppm |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 15~90%RH 无冷凝 |
稳定性 | ≤2%信号值/月 |
响应时间 | ≤30s |
预热时间 | ≥5min |
重复性 | ≤2% |
压力范围 | 90~110kPa |
测量量程 | 0~1000ppm、0~2000ppm |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- | 公司代号 | |||||
CO- | CO变送传感器 | |||||
COWS- | CO温湿度三合一变送传感器(只有485型才有此款) | |||||
I20- | 4~20mA电流输出 | |||||
V05- | 0~5V电压输出 | |||||
V10- | 0~10V电压输出 | |||||
N01- | RS485(ModBus协议) | |||||
WIFI- | WIFI方式上传 | |||||
4G- | 4G方式上传 | |||||
2- | 壁挂王字壳 | |||||
OLED- | 王字壳带OLED屏幕 | |||||
2Y- | 壁挂王字壳CO传感器外延型 | |||||
2YOLED- | 壁挂王字壳OLED显示CO传感器外延型 | |||||
1000P- | 量程0-1000ppm | |||||
2000P- | 量程0-2000ppm | |||||
2 | 内置PE头,单一氧化碳选用此型号 | |||||
4 | 内置精装探头,一氧化碳温湿度一体默认选用此型号 | |||||
5 | 外延精装探头,三合一可选此型号 |
请通过如下方式获取资料