| 直流供电(默认) | 10~30V DC |
| 最大功耗 | 常态功耗 | 0.4W |
| 加热功耗 | 7.5W |
| 存储环境 | -40℃~80℃ |
| 参数设置 | 软件设置 |
| 加热启动环境温度 | <15℃(默认) |
| 最大加热温度 | 40℃(默认) |
| 继电器负载输出能力 | 250VAC 1A/30VDC 1A |
| 工作温度环境 | -40℃~60℃ |
| 输出信号 | 485、继电器 |
| 最大加热温度 | 40℃(默认) |
| 参数配置 | 软件设置 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。