直流供电(默认) | 10-30VDC |
最大功耗 | RS485输出 | 0.7W |
4G输出 | 1.08W |
精度 | 风速 | ±0.5+2%FS(60%RH,25℃) |
风向 | ±3°(60%RH,25℃) |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) |
大气压力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa |
噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz) |
PM2.5 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m3、25℃、50%RH) |
光照强度 | ±7%(25℃) |
太阳总辐射 | ≤±3%@150W/m² |
量程 | 风速 | 0~40m/s,启动风速为0.5m/s |
风向 | 0~359° |
湿度 | 0%RH~99%RH |
温度 | -40℃~+80℃ |
大气压力 | 0-120kPa |
噪声 | 30dB~120dB |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m3 |
光照强度 | 0~20万Lux |
太阳总辐射 | 0~1800W/m² |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y |
大气压力 | -0.1kPa/y |
噪声 | ≤3dB/y |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y |
光照强度 | ≤5%/y |
太阳总辐射 | ≤±3% |
响应时间 | 风速 | 1s |
风向 | 1s |
温度 | ≤25s(1m/s风速) |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
大气压力 | ≤2s |
噪声 | ≤3s |
PM10 PM2.5 | ≤90s |
光照强度 | ≤2s |
太阳总辐射 | ≤10s |
光学雨量参数 | 典型精度 | ±5%(来自于仁科实验室数据) |
分辨率 | 标准0.1mm |
最大瞬时雨量 | 24mm/min |
感雨直径 | 6cm |
高精度雨量参数 | 典型精度 | ±4%(来自于仁科实验室数据) |
分辨率 | 标准 0.1mm |
测量范围 | ≤4mm/min |
防护等级 | IP54 |
输出信号 | RS485(标准ModBus通讯协议) |
4G中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。