参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
供电 | 外部电源供电 | 220V AC交流电 |
双供电 | 支持220V市电与太阳能板双供电 (优先市电供电,当市电断电后太阳能板和蓄电池提供供电,设备正常工作不会间断) | |
太阳能供电 | 配套我司太阳能电池板和蓄电池 (蓄电池续航时间7天左右) | |
4G | 通过4G方式上传数据 | |
RJ45网口 | 通过网口方式上传数据 和GPRS或4G上传方式无法共存 | |
ModBus-RTU 从站接口 | 支持外部设备通过ModBus-RTU协议问询气象站中的数据。 | |
数据采集通信接口 | 主RS485接口 | 能够采集485接口的变送器的数据,最长通信距离≥1500m |
2路继电器输出(选配) | 继电器干接点输出 | 继电器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作远程控制 |
1路翻斗式雨量计脉冲信号输入 | 采集磁开关脉冲信号进行雨量计量 | 默认脉冲当量:0.2mm 可上传瞬时雨量、日雨量、当前雨量及累计雨量值。 (默认采用第二路开关量作为雨量计输入) |
数据上传间隔 | 30s~10000s | 数据上传间隔30s~10000s可设(默认30s) |
RS- | 公司代号 | ||||
FHQXZ- | 森林防火气象站 | ||||
M1- | 固定式膨胀螺丝安装立杆 | ||||
DC-12- | 太阳能电池板+蓄电池 | ||||
Y- | 220V交流电源供电 | ||||
4G | 4G上传 | ||||
ETH | 网口上传 |
请通过如下方式获取资料