供电 | DC 10-30V |
最大功耗 | 1.3W |
变送器元件耐温及湿度 | -40℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
测速发射频率 | 24.00GHz |
测速范围 | 0.1 ~20m/s |
测速精度 | ±2% |
速度分辨率 | 0.01m/s |
测距发射频率 | 76GHz~81GHz |
测距范围 | 0.1 ~ 65m(仅测量水位时最大量程) |
测距精度 | ±1mm |
测距分辨率 | 1mm |
使用高度 | 0~20m |
RS- | 公司代号 | |||
RAD- | 雷达检测 | |||
N01- | RS485(ModBus协议) | |||
3 | 雷达流量计 |
请通过如下方式获取资料