-1方形外壳:
直流供电(默认) | DC 10~30V | ||
水位测量精度 | 1cm(全量程等精度) | ||
分辨率 | 1cm | ||
输出方式 | RS485(ModBus协议) | ||
4~20mA电流输出、0~5V/0~10V电压输出 | |||
GPRS/GSM,中国移动或中国联通的手机网络 4G,中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 | |||
参数设置 | 485型 | 用提供的配置软件通过485接口进行配置 | |
模拟量型 | 请联系技术人员提前配置 | ||
网络型 | 用提供的配置软件通过USB接口进行配置 | ||
主机最大功耗 | RS485输出 | 0.8W | |
模拟量型 | 1.2W | ||
GPRS/4G型 | 1W | ||
单节水尺最大功耗 | 0.05W | ||
量程 | 80cm、160cm、240cm、320cm、400cm、480cm、560cm、640cm、720cm、800cm、880cm、960cm | ||
安装方式 | 壁挂式 | ||
开孔尺寸 | 86.2mm | ||
打孔尺寸 | 10mm |
-2圆管外壳:
直流供电(默认) | DC 10~30V | |||
水位测量精度 | 1cm(全量程等精度) | |||
分辨率 | 1cm | |||
输出方式 | RS485(ModBus协议) | |||
4~20mA电流输出、0~5V/0~10V电压输出 | ||||
4G,中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 | ||||
参数设置 | 485型 | 用提供的配置软件通过485接口进行配置 | ||
模拟量型 | 请联系技术人员提前配置 | |||
网络型 | 用提供的配置软件通过USB接口进行配置 | |||
主机最大功耗 | RS485输出 | 0.8W | ||
模拟量型 | 1.2W | |||
4G型 | 1W | |||
单节水尺最大功耗 | 0.05W | |||
量程 | 默认长度1.5米 其余长度可以定制(支持0.5米的倍数长度) | |||
安装方式 | 壁挂式 | |||
开孔尺寸 | 65mm | |||
打孔尺寸 | 6mm | |||
防护等级 | 主机 | IP54 | ||
从机 | IP68 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- | 公司代号 | ||||
DR- | 电子水尺设备 | ||||
N01- | RS485(ModBus-RTU协议) | ||||
I20- | 4~20mA电流输出 | ||||
V05- | 0~5V电压输出 | ||||
V10- | 0~10V电压输出 | ||||
4G- | 4G数据上传 | ||||
1- | 方形外壳 | ||||
2- | 圆管外壳 | ||||
空 | 电源供电 | ||||
6A | 太阳能供电(20W/6Ah) | ||||
20A | 太阳能供电(30W/20Ah) |
请通过如下方式获取资料