参数 | 说明 |
供电方式 | 电池供电(5000mAh锂电池) |
显示方式 | 2.8寸液晶显示屏 |
数据存储 | 34万条数据 |
充电时间 | 8-10h |
待机时间 | 10-12h(默认套餐1配置) |
工作环境 | 温度-20℃-60℃;湿度<95%RH无结露 |
可接设备 | 符合ModBus-RTU协议设备都可接 |
通信协议 | ModBus-RTU协议 |
配置方式 | USB数据线连接电脑配置 |
RS- | 公司代号 | ||||
PTQXZ- | 便携式气象站 | ||||
M | 多要素 | ||||
1 | 1代外观 | ||||
T1 | 套餐1 (三脚架+铝合金箱+便携式读数终端+聚碳风速+聚碳风向+百叶盒(温湿度+大气压)) | ||||
T2 | 套餐 2 (三脚架+铝合金箱+便携式读数终端+超声波风速风向+百叶盒(温湿度+大气压)) | ||||
T3 | 套餐 3 (三脚架+铝合金箱+便携式读数终端,变送器自己搭配选择) |
请通过如下方式获取资料