参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
接口 | USB | Type-C转USB线连接电脑导出数据 |
供电方式 | 电池 | 三节18650电池供电 |
数据存储 | 26万条 | |
续航时间 | ≤36h(此条件只满足特定的配置方式) | |
精度 | 风速 | ±(0.2m/s±0.02*v)(v为真实风速) |
风向 | ±3° | |
湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) | |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
大气压力 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
噪声 | ±0.5dB(在参考音准,94dB@1kHz | |
PM2.5 | 颗粒物计数效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@100μg/m³、25℃、50%RH) | |
CO2 | ±(50ppm+ 3%F·S) (25℃) | |
光照强度 | ±7%(25℃) | |
太阳总辐射 | ≤±3%@150W/m² | |
量程 | 风速 | 0~60m/s |
风向 | 0~359° | |
湿度 | 0%RH~99%RH | |
温度 | -40℃~+80℃ | |
大气压力 | 0-120kPa | |
噪声 | 30dB~120dB | |
PM10 PM2.5 | 0-1000μg/m³ | |
CO2 | 0-5000ppm | |
光照强度 | 0~20万Lux | |
太阳总辐射 | ≤±3%@150W/m² | |
长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
湿度 | ≤1%/y | |
大气压力 | -0.1kPa/y | |
噪声 | ≤3dB/y | |
PM10 PM2.5 | ≤1%/y | |
CO2 | ≤1%/y | |
光照强度 | ≤5%/y | |
太阳总辐射 | ≤±3% | |
温湿度响应时间 | 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
湿度 | ≤8s(1m/s风速) | |
响应时间 | 风速 | 1s |
风向 | 0.5s | |
大气压力 | ≤2s | |
噪声 | ≤3s | |
PM10 PM2.5 | ≤90s | |
CO2 | 90%阶跃变化时一般小于180s | |
光照强度 | ≤2s | |
太阳总辐射 | ≤10s | |
光学雨量参数 | 典型精度 | ±5%(来自于仁科实验室数据) |
分辨率 | 标准 0.1mm | |
最大瞬时雨量 | 24mm/min | |
感雨直径 | 6cm |
RS | 公司代号 | ||||
HSQXZ- | 手持气象站 | ||||
USB- | USB导出数据 | ||||
1- | 超声波手持气象站 | ||||
空 | 不带支架 | ||||
M8 | 带三角支架 |
请通过如下方式获取资料