直流供电(默认) | DC 12-30V |
最大功耗 | 0.35W |
通信接口 | 4G中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 |
油烟探头工作环境 | -20℃~+80℃,0%RH~95%RH |
变送器电路工作环境 | -20℃~+55℃ |
油烟测量量程 | 0~20mg/m³ |
测量对象 | 食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物 |
油烟数值分辨率 | 0.01mg/m³ |
数据刷新时间 | 1s |
油烟测量精度 | ±8%FS±0.5mg/m³(@5mg/m3,60%RH,25℃) |
零点漂移 | 0.2mg/m³ |
安装方式 | 法兰盘安装 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,恕不另行通知。
RS- | 公司代号 | |||
LB- | 油烟变送器 | |||
4G- | 4G模式通讯 | |||
FL | 法兰安装 |
请通过如下方式获取资料