








| 供电 | DC10-30V/电池供电 |
| 额定功耗 | 4.0W |
| 电池容量 | 4000mAh |
| 充电时间 | 6h |
| 电池续航 | 连续测试时间 8h左右 |
| 数据存储 | 6万组测量数据,可查询 |
| 工作环境 | 温度0~40℃ 湿度 0~95% 无结露 |
| 粒子粒径分档 | 0.3µm,0.5µm,1µm,2.5µm,5µm,10µm |
| 颗粒物计数效率 | 50%@0.3µm 98%@≥0.5µm |
| 自净时间 | ≤10min (10分钟内计数连续3次为零) |
| 采集模式 | 周期采集(推荐使用此模式)、持续采集(不建议使用此模式,长时间采集会导致损耗气泵寿命) |
| 采样周期 | 1s-10000s可设, |
| 采样间隔 | 1-1800s可设,UCL采集设置默认5s,周期采集设置默认1680s |
| 采样延时 | 0~99s可设 |
| UCL采样次数 | 1~50可设 |
| UCL采样点位 | 1~50可设 |
| 计数模式 | 累计数 |
| 洁净度等级判定标准 | ISO14644-1 GMP(静态/动态) |
| 气泵寿命 | 500h |
| RS- | 公司代号 | ||||
| CALZ- | 尘埃粒子计数器 | ||||
| N01- | 标准 ModBus-RTU485 通信 | ||||
| 1H- | 高级版台式尘埃粒子计数器 | ||||
| 1S- | 高级版台式尘埃粒子计数器(三脚架安装) | ||||
| QB | 气泵 | ||||
请通过如下方式获取资料

