





名称 | 参数 |
处理器 | Intel®CoreI3-3240处理器,2核4线程,主频3.4GHz |
内存 | 4GB DDR3 |
显卡 | 集成Intel HD Graphics 2500核心显卡 |
网卡 | RTL 8111H千兆网卡 |
显示接口 | 1×VGA,1×HDMI,支持独立双显输出 |
I/O接口
| 1×PS/2接口(可扩展键盘和鼠标) 1×VGA显示接口;1×HDMI显示接口 2×COM,支持RS-232/RS422/RS485模式选择,可扩展2×RS-232COM 4×USB2.0接口;2×USB3.0接口 2×RJ45千兆网络接口;1×两层音频接口 |
扩展插槽 | 提供1×PCIex16插槽支持PCIe2.0规格;1×M.2插槽 |
因子容量 | ≤2000个* |
Web端并发访问数量 | ≤10 |
二次开发接口调用最快频率 | 控制接口5s/次,其他接口2s/次 |
产品尺寸 | 430mm(宽)*250mm(深)*44.5mm(高) |
产品重量 | 4.5kg |
电源 | AC100V-240V 60Hz/50Hz |
安装方式 | 服务器机柜上架安装 |
工作环境 | 工作温度0℃~60℃ 存储-20℃~70℃ 湿度5%~90%相对湿度,无冷凝 |
| RS- | 公司代号 | ||
| DHZJ- | 动环监控服务器 | ||
| 100 | 支持Windows、Linux两种操作系统 | ||
| 90 | 仅支持Linux操作系统 | ||
请通过如下方式获取资料

