参数名称 | 说明 | |
供电 | 外部电源供电 | 220V AC交流电 |
太阳能供电 | 配套我公司太阳能电池板和蓄电池 (蓄电池续航时间2~3天左右) | |
数据上传接口 | 通过4G或以太网方式上传数据及ModBus-RTU 从站接口 | |
直接辐射 | 测量范围:0~2000W/m2 精度:±3% 分辨率:1W/m2 | |
散射辐射 | 测量范围:0~2000W/m² 精度:±3% 分辨率:1W/m² | |
总辐射 | 测量范围:0~2000W/m² 精度:±3% 分辨率:1 W/m² | |
全自动太阳跟踪仪 | 垂直调整角度0-90°,水平调整角度0-300° 追踪模式:太阳跟踪+GPS 跟踪 | |
风速 | 测量范围:0~70m/s ±(0.2+0.03V)m/s,@(0~30m/s,25℃) V表示风速 动态响应时间:≤1s | |
风向 | 测量范围:0-359.9° | |
百叶盒温湿度 大气压力 | 测量范围:-20℃~+60℃,0%RH~100%RH, 0-120kPa | |
组件温度 | 测量范围:-40℃~+120℃ | |
数据上传间隔 | 数据上传间隔20s~65535s可设(默认300s) |
RS- | 公司代号 | ||||
GFQXZ- | 光伏气象站 | ||||
M9- | 固定式膨胀螺丝安装立杆 | ||||
DC12- | 太阳能电池板加蓄电池供电 | ||||
Y- | 220V 交流电源供电 | ||||
4G | 4G模式上传 | ||||
ETH | 以太网方式上传 |
请通过如下方式获取资料