技术参数:
供电电源 | 10~30V DC |
信号输出 | RS485 |
通信协议 | ModBus-RTU |
输入通道数 | 1路或2路可选 |
AD转换分辨率 | 10位或12位可选 |
采集信号 | 4~20mA、0~5V、0~10V可选 |
工作环境 | -10℃~50℃,≤95%,无凝露 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- | 公司代号 | |||
I20- | 采集4~20mA电流信号 | |||
V05- | 采集0~5V电压信号 | |||
V10- | 采集0~10V电压信号 | |||
485- | 485通讯(ModBus协议) | |||
空 | 普通型 | |||
G | 高精度型 |
请通过如下方式获取资料