供电 | 10~30V DC |
功率 | 0.8W |
485通讯距离 | 最大2000m |
输出信号 | 4G |
上传数据间隔 | 默认30s(5s~60000s可设) |
配置方式 | 蓝牙配置 |
运营商支持 | 移动/联通/电信 |
防水等级 | IP65 |
变送器元件耐温及湿度 | -20℃~+80℃,0%RH~95%RH (非结露) |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- | 公司代号 | |||
4G- | 通过4G上传 | |||
2H- | 大王字壳 | |||
M | 数据采集器 |
请通过如下方式获取资料