供电 | 10~30VDC | |
功耗 | 0.5W(平均功耗) | |
通信接口 | GPRS/GSM,中国移动或中国联通的手机网络 | |
4G(选配),中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 | ||
数据上传 | GPRS进行数据上传,数据上传间隔5s-1000s可设 | |
参数设置 | 短信参数设置,支持中英文混合短信 | |
报警功能 | 温湿度越限短信报警、振铃语音报警、市电断电来电短短信报警、振铃语音报警;就地声光报警;开关量报警 | |
内部存储 | 记录周期1min-24h可设置,记录容量:65000组 | |
A准精度 | 湿度 | ±2%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.4℃(25℃) | |
B准精度 (默认) | 湿度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
温度 | ±0.5℃(25℃) | |
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | |
探头工作温度 | -40℃~+120℃,默认-40℃~+80℃ | |
探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | |
长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
温度 | ≤0.1℃/y | |
响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
温度 | ≤25s(1m/s风速) | |
探头个数 | 2~4路(默认4路) | |
开关量输入信号 | 1~2路(默认2路) | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
温湿度刷新时间 | 1s | |
备用电池工作时间 | ≥48h |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
RS- | 公司代号 | ||||
YS- | 车载设备 | ||||
GPRS- | GPRS方式 | ||||
4G- | 4G方式 | ||||
Y2- | 有线车载系列双探头 | ||||
Y3- | 有线车载系列三探头 | ||||
Y4- | 有线车载系列四探头 | ||||
空 | 基站定位 | ||||
LY | 蓝牙打印 | ||||
GPS | GPS定位 |
请通过如下方式获取资料