设备供电 | DC5V供电或内置电池供电 | ||
记录容量 | 普通版:26 万组(默认) 旗舰版:258 万组 | ||
测量范围 | 温度 | 探头内置型 | -20~+60℃ |
探头外延型 | -40~+80℃ | ||
外延镀镍宽温探头 | -40~125℃ | ||
湿度 | 探头内置型 | 0~95%RH | |
探头外延型 | 0~100%RH | ||
外延镀镍宽温探头 | 0~100%RH | ||
变送器电路工作温湿度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非结露 | ||
测量精度 | 温度 | 普通精度:±0.2℃(25℃);高精度:±0.1℃(25℃) | |
湿度 | 普通精度:±2%RH(60%RH,25℃); 高精度:±1.5%RH(60%RH,25℃) | ||
记录间隔 | 5s~18h可设置 | ||
测量更新时间 | 2~255s可设置 | ||
电池寿命 | 充满电的情况下,10min记录一次可使用1年 电池最大循环充放电次数1200次 |
以上陈述的性能数据是在使用我司测试系统及软件的测试条件下获取的。为了持续改进产品,我司保留更改设计功能和规格的权利,最新技术参数请于购买前参照我司官方说明书,本网站中体现的设备技术参数不能代表本设备最新参数。如有出入,恕不另行通知。
温湿度:
产品型号 | 说明 | ||
COS-03 | -0 | 传感器内置型 | |
-5 | 传感器外延型;探头线长度默认0.6m,最长可达30m,需订货时备注 | ||
-9H | 外延镀镍宽温探头 | ||
-空 | 无蓝牙打印 | ||
-LY | 带有蓝牙打印 | ||
-SJLY | 带有手机蓝牙打印 |
单温度:
产品型号 | 说明 | ||
COS-03-WD | -0 | 传感器内置型 | |
-5 | 传感器外延型;探头线长度默认0.6m,最长可达30m,需订货时备注 | ||
-空 | 无蓝牙打印 | ||
-LY | 带有蓝牙打印 | ||
-SJLY | 带有手机蓝牙打印 |
请通过如下方式获取资料